Set se skládá z těchto položek: 1x hydraulická věž 1x venkovní jednotka 1x eBus ekvitermní regulace | | HA 5-5 STB HA 3-5 OS 230V MiPro | HA 5-5 STB HA 5-5 OS 230V MiPro 0020231571 | HA 7-5 STB HA 7-5 OS 230V MiPro 0020231571 | HA 12-5 STB HA 10-5 OS MiPro | HA 12-5 STB HA 12-5 OS MiPro |
Třída energetické účinnosti pro vytápění při 35 °C/55 °C | | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Třída energetické účinnosti pro TV | | A | A | A | A | A |
Max. topný výkon při A2/W35 | kW | 4 | 6,4 | 8 | 13,9 | 15,9 |
Topný výkon pro A-7/W35/ Elektrický příkon /COP pro A-7/W35 | kW | 3,56/1,15/ 3,11 | 4,88/1,83/ 2,67 | 6,68/2,53/ 2,64 | 10,15/3,65/ 2,78 | 11,80/4,81/ 2,45 |
Topný výkon pro A2/W35/ Elektrický příkon /COP pro A2/W35 | kW | 2,46/0,66/ 3,75 | 3,37/0,92/ 3,67 | 4,51/1,23/ 3,68 | 8,20/2,12/ 3,87 | 8,23/2,26/ 3,64 |
Topný výkon pro A7/W35/ Elektrický příkon /COP pro A7/W35 | kW | 3,13/0,64/ 4,89 | 4,42/0,95/ 4,68 | 5,78/1,26/ 4,58 | 9,70/2,12/ 4,57 | 10,25/2,26/ 4,54 |
Max. tlak topného systému | MPa (bar) | 0.3 (3) | 0.3 (3) | 0.3 (3) | 0.3 (3) | 0.3 (3) |
Max. teplota otopné vody | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Max. teplota TV (s elektrickým ohřívačem) | °C | 62 (70) | 62 (70) | 62 (70) | 62 (70) | 62 (70) |
Výstupní teplota chlazení (min.-max.) | °C | 7 - 25 | 7 - 25 | 7 - 25 | 7 - 25 | 7 - 25 |
Tepelné čerpadlo GeniaAir split |
Rozměry rozbaleného výrobku (výška/šířka/hloubka) | mm | 765/1100/450 | 765/1100/450 | 965/1100/450 | 1565/1100/450 | 1565/1100/450 |
Hmotnost, bez obalu | kg | 82 | 82 | 113 | 140 | 140 |
Elektrický zdroj do kompresoru | | 230 V /50 Hz | 230 V /50 Hz | 230 V /50 Hz | 230 V /50 Hz | 230 V /50 Hz |
Jmenovitý proud max. kompresor | A | 11.5 | 11.5 | 15 | 13.5 | 13.5 |
Akustický výkon pro A7/W55 | dB(A) | 53 | 54 | 54 | 60 | 60 |
Vnitřní jednotka GeniaSet split |
Rozměry bez obalu (výška/šířka/hloubka) | mm | 1922 / 595 / 693 | 1922 / 595 / 693 | 1922 / 595 / 693 | 1922 / 595 / 693 | 1922 / 595 / 693 |
Hmotnost, bez obalu | kg | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Objem zásobníku teplé vody | l | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Elektrický přívod do hydraulické věže | | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz |
Jmenovitý proud max. | A | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Elektrický záložní zdroj - výkon | kW | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.5 | 8.5 |
Systém GeniaAir split |
| jednotka | HA 3-5 OS 230V HA 5-5 WSB | HA 5-5 OS 230V HA 5-5 WSB | HA 7-5 OS 230V HA 7-5 WSB | HA 10-5 OS HA 12-5 WSB | HA 12-5 OS HA 12-5 WSB |
Set se skládá z těchto položek: 1x hydraulický modul 1x venkovní jednotka 1x eBus ekvitermní regulace | | HA 5-5 WSB HA 3-5 OS 230V MiPro | HA 5-5 WSB HA 5-5 OS 230V MiPro | HA 7-5 WSB HA 7-5 OS 230V MiPro | HA 12-5 WSB HA 10-5 OS MiPro | HA 12-5 WSB HA 12-5 OS MiPro |
Třída energetické účinnosti pro vytápění při 35 °C/55 °C | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Třída energetické účinnosti pro TV | | A | A | A | A | A |
Max. topný výkon při A2/W35 | kW | 4 | 6,4 | 8 | 13,9 | 15,9 |
Topný výkon pro A-7/W35/ Elektrický příkon /COP pro A-7/W35 | kW | 3,56/1,15/ 3,11 | 4,88/1,83/ 2,67 | 6,68/2,53/ 2,64 | 10,15/3,65/ 2,78 | 11,80/4,81/ 2,45 |
Topný výkon pro A2/W35/ Elektrický příkon /COP pro A2/W35 | kW | 2,46/0,66/ 3,75 | 3,37/0,92/ 3,67 | 4,51/1,23/ 3,68 | 8,20/2,12/ 3,87 | 8,23/2,26/ 3,64 |
Topný výkon pro A7/W35/ Elektrický příkon /COP pro A7/W35 | kW | 3,13/0,64/ 4,89 | 4,42/0,95/ 4,68 | 5,78/1,26/ 4,58 | 9,70/2,12/ 4,57 | 10,25/2,26/ 4,54 |
Max. tlak topného systému | MPa (bar) | 0.3 (3) | 0.3 (3) | 0.3 (3) | 0.3 (3) | 0.3 (3) |
Max. teplota topné vody | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Max. teplota TV (s elektrickým ohřívačem) | °C | 62 (70) | 62 (70) | 62 (70) | 62 (70) | 62 (70) |
Výstupní teplota chlazení (min.-max.) | °C | 7 - 25 | 7 - 25 | 7 - 25 | 7 - 25 | 7 - 25 |
Tepelné čerpadlo GeniaAir split |
Rozměry rozbaleného výrobku (výška/šířka/hloubka) | mm | 765 / 1100 / 450 | 765 / 1100 / 450 | 965 /1100 / 450 | 1565 / 1100 / 450 | 1565 / 1100 / 450 |
Hmotnost, bez obalu | kg | 82 | 82 | 113 | 140 | 140 |
Elektrický zdroj do kompresoru | | 230 V /50 Hz | 230 V /50 Hz | 230 V /50 Hz | 400 V /50 Hz | 400 V /50 Hz |
Jmenovitý proud max. kompresor | A | 11.5 | 11.5 | 15 | 13.5 | 13.5 |
Akustický výkon pro A7/W55 | dB(A) | 53 | 54 | 54 | 60 | 60 |
Hydraulická jednotka |
Rozměry bez obalu (výška/šířka/hloubka) | mm | 720 / 440 / 350 | 720 / 440 / 350 | 720 / 440 / 350 | 720 / 440 / 350 | 720 / 440 / 350 |
Hmotnost, bez obalu | kg | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Elektrický přívod do hydraulického modulu | | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz |
Jmenovitý proud max. | A | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Jmenovitý výkon max. | kW | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.5 | 8.5 |