Tepelné čerpadlo Genia Air Max vzduch/voda
Max na všech úrovních
- Maximálně tichý pro více klidu a pohody ve vaší domácnosti
- Maximální účinnost při znatelně nízkých provozních nákladech
- Maximální flexibilita pro naprostou svobodu při výběru místa montáže
- Maximální teplota pro optimální vytápění a ohřev teplé vody
- Chladivo R290 s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP)
GeniaAir Max je vaším ideálním společníkem pro celoroční pohodlí, který nabízí spolehlivé vytápění a chlazení s maximální energetickou účinností. Ať už je váš dům vybaven moderními systémy nebo staršími radiátory, toto tepelné čerpadlo zajistí teplo v zimě a osvěžující chlad v létě. Díky výstupním teplotám až 75 °C pro vytápění a 70 °C pro ohřev teplé vody je navrženo tak, aby splňovalo vaše potřeby bez ohledu na roční období. V nočním režimu pracuje s hladinou hluku pouhých 28,5 dB(A), takže se dokonale začlení do vašeho domova, aniž by narušovalo váš klid. Volba místa venkovní jednotky nikdy nebyla snazší díky funkci Flexible Space Function a zmenšeným ochranným zónám. Navíc díky použití přírodního chladiva R290 podporuje GeniaAir Max udržitelnější budoucnost a zároveň udržuje váš domov v pohodlí.
Specifikace
Specifikace
| GeniaAir Max | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| jednotka | HA 5-8.1 O FEW 200-7 + ov | HA 7-8.1 O FEW 200-7 + ov | HA 10-8.1 O FEW 200-7 + ov | HA 12-8.1 O FEW 200-7 + ov | |
| Top. výkon / Spotřeba en. / COP pro A-7/W35 | kW | 5,59 / 2,09 / 2,67 | 6,94 / 2,36 / 2,94 | 10,58 / 3,52 / 3,01 | 12,14 / 4,46 / 2,72 |
| Top. výkon / Spotřeba en. / COP pro A2/W35 | kW | 3,17 / 0,78 / 4,07 | 4,20 / 1,03 / 4,10 | 5,82 / 1,32 / 4,40 | 5,82 / 1,32 / 4,40 |
| Topný výkon / Spotřeba en / COP pro A7/W35 | kW | 2,00 / 0,41 / 4,92 | 2,67 / 0,54 / 4,94 | 5,69 / 1,08 / 5,29 | 5,74 / 1,07 / 5,39 |
| Topný výkon, maximální, A-7/W35 | kW | 5,88 | 7,25 | 11,25 | 12,14 |
| Topný výkon, maximální, A2/W35 | kW | 6,28 | 8,03 | 12,48 | 13,36 |
| Topný výkon, maximální, A7/W35 | kW | 7,2 | 9,51 | 14,4 | 14,78 |
| Chl. výkon / Spotřeba en. / EER pro A35/W18 | kW | 4,89 / 1,03 / 4,76 | 6,66 / 1,53 / 4,35 | 11,66 / 2,32 / 5,03 | 11,66 / 2,32 / 5,03 |
| Chl. výkon / Spotřeba en / EER pro A35/W7 | kW | 3,41 / 0,99 / 3,42 | 4,99 / 1,53 / 3,26 | 8,13 / 2,26 / 3,59 | 8,13 / 2,26 / 3,59 |
| Napájení | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | |
| Max. výstupní teplota (bez záložního zdroje) | °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Akust. výkon, EN 12102-1, EN ISO 3745, ERP | dB(A) | 44,3 | 46,8 | 49,9 | 49,9 |
| Rozměry produktu (bez obalu) (V × Š × H) | mm | 765 / 1.100 / 450 | 765 / 1.100 / 450 | 1.480 / 1.100 / 450 | 1.480 / 1.100 / 450 |
| Hmotnost | kg | 114 | 132 | 211 | 211 |
| Náplň chladiva | kg | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
| Chladivo | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Potenciál globálního oteplování (GWP) | GWP | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ekvivalent CO2 | t | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Třída energetické účinnosti pro vytápění 35 °C / 55 °C (D -> A+++) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| Kombinace s hydraulickou věží | |||||
| Třída energetické účinnosti pro vytápění (D -> A+++) 35 °C / 55 °C | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Třída energetické účinnosti pro přípravu TV (F -> A+) 35 °C / 55 °C | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Hydraulická věž GeniaSet FIW 200-7 | |||||
| Jmenovitý objem zásobníku | L | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Napájení | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | |
| Záložní ohřívač (max.) | kW | 8,54 kW 400V | 8,54 kW 400V | 8,54 kW 400V | 8,54 kW 400V |
| Rozměry výrobku (bez obalu) (V × Š × H) | mm | 1 950 × 595 × 600 | 1 950 × 595 × 600 | 1 950 × 595 × 600 | 1 950 × 595 × 600 |
| Hmotnost (bez náplně) | kg | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 |
| Hydraulická stanice H 9-7 W a HE 9-7 W (pro hybridní / kaskádové systémy) | |||||
| Napájení | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | |
| Záložní ohřívač (max.) | kW | 8,54 kW 400V | 8,54 kW 400V | 8,54 kW 400V | 8,54 kW 400V |
| Rozměry produktu (bez obalu) (V × Š × H) | mm | 777 × 440 mm × 384 mm | 777 × 440 mm × 384 mm | 777 × 440 mm × 384 mm | 777 × 440 mm × 384 mm |
| Hmotnost | kg | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Řídicí jednotka tepelného čerpadla HPIM 7 | |||||
| Napájení | 230V (50 Hz) | 230V (50 Hz) | 230V (50 Hz) | 230V (50 Hz) | |
| Rozměry produktu (bez obalu) (V × Š × H) | mm | 320 × 320 × 85 | 320 × 320 × 85 | 320 × 320 × 85 | 320 × 320 × 85 |
| Hmotnost | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Kde koupit
Máte zájem o tepelné čerpadlo?
Vyplňte prosím následující formulář, a my vás budeme kontaktovat.
