NOVINKA
Tepelné čerpadlo GeniaAir Classic vzduch/voda
Kompaktní tepelné čerpadlo pro každou situaci a každé místo
- Funkční a kompaktní design pro snadnou instalaci
- Vysoká výstupní teplota až 70 °C pro větší variabilitu při instalaci
- Nový bezpečnostní koncept Flexible Space Function
- Nízká hlučnost díky nízkému akustickému výkonu
- Postaveno pro dlouhou životnost
Specifikace
Specifikace
| GeniaAir Classic | ||||
|---|---|---|---|---|
| HA 5-7.1 O 230 V | HA 7-7.1 O 230 V | HA 11-7.1 O 230 V | ||
| Topný výkon / Spotřeba energie / COP pro A-7/W35 | kW | 4,84 / 1,70 / 2,91 | 6,37 / 2,39 / 2,66 | 11,08 / 4,32 / 2,57 |
| Topný výkon / Spotřeba energie / COP pro A2/W35 | kW | 2,36 / 0,56 / 4,21 | 3,50 / 0,84 / 4,15 | 7,21 / 2,11 / 3,42 |
| Topný výkon / Spotřeba energie / COP pro A7/W35 | kW | 2,99 / 0,59 / 4,99 | 2,97 / 0,6 / 4,96 | 8,53 / 2,18 / 3,92 |
| Topný výkon, maximální, A-7/W35 | kW | 4,84 | 6,37 | 11,08 |
| Topný výkon, maximální, A2/W35 | kW | 5,48 | 8,45 | 13,26 |
| Topný výkon, maximální, A7/W35 | kW | 6,06 | 10,51 | 14,90 |
| Chladicí výkon / Spotřeba energie / EER pro A35/W18 | kW | 5,61 / 1,32 / 4,35 | 7,15 / 1,65 / 4,32 | 12,95 / 3,24 / 4,00 |
| Chladicí výkon / Spotřeba energie / EER pro A35/W7 | kW | 4,25 / 1,33 / 3,26 | 5,96 / 1,97 / 3,02 | 10,04 / 3,86 / 2,60 |
| Napájení | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | |
| Maximální výstupní teplota (bez záložního zdroje) | °C | 70 | 70 | 70 |
| Akustický výkon, EN 12102-1, EN ISO 3745, ERP | dB(A) | 49 | 49 | 54,8 |
| Rozměry produktu (bez obalu) (V × Š × H) | mm | 750 × 1 104 × 454 | 750 × 1 104 × 454 | 1 103 × 1 169 × 45 |
| Hmotnost | kg | 84 | 90 | 132,8 |
| Náplň chladiva | kg | 0,5 | 0,6 | 1,3 |
| Chladivo | R290 | R290 | R290 | |
| Potenciál globálního oteplování (GWP) | GWP | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ekvivalent CO2 | t | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Třída energetické účinnosti pro vytápění 35 °C / 55 °C (D -> A+++) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| Kombinace s hydraulickou věží | ||||
| Třída energetické účinnosti pro vytápění (D -> A+++) 35 °C / 55 °C | A++ | A++ | A++ | |
| Třída energetické účinnosti pro přípravu TV (F -> A+) 35 °C / 55 °C | A+ | A+ | A+ | |
| Hydraulická věž GeniaSet FIW 200-7 | ||||
| Napájení | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) | |
| Záložní ohřívač (max.) | kW | 8,54 kW 400V | 8,54 kW 400V | 8,54 kW 400V |
| Rozměry produktu (bez obalu) (V × Š × H) | mm | 777 × 440 mm × 384 mm | 777 × 440 mm × 384 mm | 777 × 440 mm × 384 mm |
| Hmotnost | kg | 32 | 32 | 32 |
| Řídicí jednotka tepelného čerpadla HPIM 7 | ||||
| Napájení | 230V (50 Hz) | 230V (50 Hz) | 230V (50 Hz) | |
| Rozměry produktu (bez obalu) (V × Š × H) | mm | 320 × 320 × 85 | 320 × 320 × 85 | 320 × 320 × 85 |
| Hmotnost | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Ke stažení
Ke stažení
Kde koupit
Máte zájem o tepelné čerpadlo?
Vyplňte prosím následující formulář, a my vás budeme kontaktovat.
