Tepelné čerpadlo GeniaAir Mono vzduch/voda
Snadná volba, jak šetřit náklady
- Nízké provozní náklady
- Vyvinuto s ohledem na budoucnost a ekologii
- Vysoký výkon a velmi nízká spotřeba energie
- Perfektní volba pro novostavby i renovace topných systémů
- Úžasně tiché, což oceníte vy i vaši sousedé
Specifikace
Specifikace
Venkovní jednotka – tepelné čerpadlo GeniaAir Mono | HA 5-6 O 230V | HA 7-6 O 230V | HA 10-6 O | HA 12-6 O | |
---|---|---|---|---|---|
Max. topný výkon při A2/W35 | kW | 7,3 | 10,4 | 13,3 | 16,4 |
Max. topný výkon při A-7/W35 | kW | 6,2 | 8,0 | 9,7 | 12,7 |
A-7/W35 topný výkon / elektrický příkon / topný faktor COP | kW | 5.4/2.1/2.6 | 7.0/2.5/2.8 | 9.2/3,4/2.7 | 12.2/4.5/2.7 |
A2/W35 topný výkon / elektrický příkon / topný faktor COP | kW | 2.0/0.5/3.9 | 3.1/0.8/4.1 | 5.9/1.3/4.6 | 5.9/1.3/4.6 |
A7/W35 topný výkon / elektrický příkon / topný faktor COP | kW | 3.4/0.7/4.8 | 4.6/1.0/4.8 | 8.5/1.6/5.4 | 8.5/1.6/5.4 |
A7/W55 topný výkon / elektrický příkon / topný faktor COP | kW | 4.8/1.7/2.8 | 5.0/1.7/2.9 | 9.1/2.9/3.1 | 9.1/2.9/3.1 |
A35/W18 Chladicí výkon / spotřeba energie / EER A35 | kW | 4.5/1.1/4.3 | 6.4/1.5/4.2 | 10.8/2.4/4.6 | 10.8/2.4/4.6 |
Napájení | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 400V / 50Hz | 400V / 50Hz | |
Akustický výkon | dB(A) | 54 | 55 | 60 | 60 |
Rozměry, bez obalu (výška / šířka / hloubka) | mm | 765 x 1100 x 450 | 965 x 1100 x 450 | 1565 x 1100 x 450 | 1565 x 1100 x 450 |
Hmotnost, bez obalu | kg | 121 | 133 | 203 | 203 |
Množství chladiva | kg | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
Chladivo | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Potenciál globálního oteplování podle nařízení EU | GWP | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ekvivalent CO2 | kg | 1.8 | 2.7 | 3.9 | 3.9 |
Třída energetické účinnosti 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Třída energetické účinnosti 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Kombinace s hydraulickou věží | |||||
Třída energetické účinnosti | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Třída energetické účinnosti pro přívod teplé vody | A | A | A | A | |
Vnitřní jednotka - hydraulická věž | GeniaSet Mono FEW 200-6 | ||||
Celkový objem zásobníku TV | l | 188 | |||
Teplota teplé vody (max. - s pomocným ohřevem) | °C | 55 - 75 | |||
Rozměry, bez obalu (výška / šířka / hloubka) | mm | 1880 / 595 / 693 | |||
Hmotnost, bez obalu | kg | 175 | |||
Elektrické přídavné topení | KW | 6kW (230V/50Hz) / 9kW (400V/50Hz) | |||
Vnitřní jednotka - nástěnný modul | Hydraulická stanice HE 9-6 WB | ||||
Rozměry, bez obalu (výška / šířka / hloubka) | mm | 720 / 440 / 350 | |||
Hmotnost, bez obalu | kg | 15 | |||
Výkon elektrického přídavného topení | KW | 6 kW (230V/50Hz) / 9 kW (400V/50Hz) |
Související produkty
Související produkty
MiPro Sense
- Bezproblémová konfigurace díky intuitivnímu průvodci nastavením
- MiPro Sense komunikuje se všemi kotli a tepelnými čerpadly Protherm
- Vylepšete svůj stávající systém přidáním regulátoru MiPro Sense
- Užijte si jednoduché a intuitivní ovládání díky novému regulátoru MiPro Sense
Ke stažení
Ke stažení
Kde koupit
Máte zájem o tepelné čerpadlo?
Vyplňte prosím následující formulář a my vás budeme kontaktovat.
Alternativní produkty
Alternativní produkty
Systém GeniaAir split
- Ideální pro novostavby a rekonstrukce
- Nízká hlučnost
- Vysoká účinnost
- Snadná instalace